[vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text]
Compresores Portátiles
Contamos con una amplia gama de equipos de aire comprimido, eléctricos y diésel, estacionarios y portátiles. Con capacidades desde 185 hasta 1000 PCM, en baja, media y alta presión. Aptos para labores en construcción, minería e industria.
[/vc_column_text][vc_accordion collapsible=»yes» active_tab=»false»][vc_accordion_tab title=»COMPRESORES DIESEL»][vc_column_text]
| MARCA | MODELO | CAP. | BAR | LIBRAS |
| Atlas Copco | XAS90JD | 185 PCM | 7 | 100 |
| Atlas Copco | XAS96JD | 185 PCM | 7 | 100 |
| Atlas Copco | XAS97JD | 185 PCM | 7 | 100 |
| Ingersoll Rand | P185JD | 185 PCM | 7 | 100 |
| Sullair | 185DPQ JP | 185 PCM | 7 | 100 |
| Sullair | 260DPQ JD | 260 PCM | 7 | 100 |
| Atlas Copco | XAHS 146DD | 300 PCM | 12 | 180 |
| Atlas Copco | XAS186JD | 375 PCM | 7 | 100 |
| Doosan | XP375WCU | 375 PCM | 7 | 100 |
| Ingersoll Rand | XP375WCU | 375 PCM | 7 | 100 |
| Kaesser | M121 | 400 PCM | 7 | 100 |
| Atlas Copco | XAS230DD | 500 PCM | 7 | 100 |
| Atlas Copco | XAHS285MD | 600 PCM | 12 | 180 |
| Atlas copco | XAMS355MD | 750 PCM | 7 | 100 |
| Atlas Copco | XAMS455MD | 950 PCM | 7 | 100 |
| Atlas Copco | XRVS345MD | 750 PCM | 25 | 350 |
| Atlas Copco | XRVS455MD | 950 PCM | 25 | 350 |
| Ingersoll Rand | XHP900WCAT | 950 PCM | 25 | 350 |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=»COMPRESORES ELÉCTRICOS»][vc_column_text]
| MARCA | MODELO | CAP. | BAR | LIBRAS |
| Atlas Copco | GA 75 | 480 PCM | 7 | 100 |
| Atlas Copco | GA 132 | 750 PCM | 10 | 150 |
| Atlas Copco | XAS97JD | 185 PCM | 7 | 100* |
| Atlas Copco | GA 1408 | 800 PCM | 8 | 115 |
| Atlas Copco | GA 160 | 1000 PCM | 7 | 100 |
| *Portatil |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]
